
WW'21 CH (N) Wario Tingoskattens, JW
Tytuł: JUNIOR WINNER
Kolor: n 09 22 ( czarny z białym klasycznie pręgowany )
Data urodzenia: 04.03.2019
Ojciec: GIC DK*Sakeena’sAston Martin 'JW
Matka: GIC (N) Tingoskattens Penille
Numer rodowodu: (PL)FPL LO 162666
Badania: GSD IV N/N – rodzice N/N
PKDEF free – N/N – rodzice N/N FIV negatywny, FeLV negatywny
Wyniki wystaw
Data | Miejsce | Sędzia | Kl. | Ocena |
---|---|---|---|---|
06.07.2019 | Arendal | Sjobom Glenn | 12 | EX1,NOM |
07.07.2019 | Arendal | Mr. Edstrom Michael | 12 | EX1 |
24.08.2019 | Ostrava | Mr. Fraga Guzman Gerardo | 12 | EX1,BIV TOTAL,NOM BIS,BIS |
25.08.2019 | Ostrava | Mrs. Justova Adela | 12 | EX1 |
07.09.2019 | Wrocław | Helene Reiter,De | 12 | EX1, BIV |
08.09.2019 | Wrocław | Mr. Robert Lubrano, FR | 12 | EX1,BIV,NOM |
14.09.2019 | Toruń WCF | Cezary Springer | 12 | EX1,CACJ,NOM BIS,BIS |
15.09.2019 | Toruń WCF | Krzysztof Wycichowski | 11 | EX1,CACJ,NOM BIS,BIS |
09.11.2019 | Warszawa WCF | Micja Biadasz | 11 | EX1,CACJ,NOM BIS,BIS |
10.11.2019 | Warszawa WCF | Alla Levina | 11 | EX1,CACJ,NOM BIS,BOS |
16.11.2019 | Łódź | Laura Scholten,NL | 11 | EX1,NOM BIS |
17.11.2019 | Łódź | Daria Przybysz,PL | 11 | EX1,NOM BIS, BIS |
23.11.2019 | Konin | Michael Edstrom,SE | 11 | EX1, NOM BIS, BIS, BOB YOUNG1 |
24.11.2019 | Konin | Alessandro Ghibaudo,IT | 11 | EX1,BIV TOTAL,NOM BIS, BIS |
07.12.2019 | Olomouc | Ireneusz Pruchniak | 11 | EX1,BIV TOTAL, NOM BIS, BIS |
08.12.2019 | Olomouc | Daria Łukasik-Weber | 11 | EX1,BIV TOTAL, NOM BIS, BIS |
10.10.2010 | Dopiewo | Magdalena Kudra | 9 | EX1,CAC |
11.10.2020 | Dopiewo | Britta Busse, DE | 9 | EX1,CAC |
09.10.2021 | Rumia | Mrs. Lucie Pankova, CZ | 9 | Ex 1,CAC |
30-10-2021 | FIFe World Winner Show Italy | Mr. Stéphane Henry | 7 | Ex 1, CACIB, BIV, NOM, BIS |
© 2021 Hodowla Nordrassil | atwi.pl
